一、招聘会时间、地点
时间:2026年11月11日(星期三)14:30-17:30
地点:福建师范大学旗山校区图书前馆广场
二、用人单位名录
序号 | 单位名称 |
1 | 生益电子股份有限公司 |
2 | 广东粤海天河城(集团)股份有限公司 |
3 | 广东省广盐食品投资有限公司 |
4 | 广东省高速公路有限公司 |
5 | 广东科尼盛电子科技有限公司 |
6 | 东莞市斯乐克电子科技有限公司 |
7 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
8 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 |
9 | 东莞富强电子有限公司 |
10 | 广东高标智能科技股份有限公司 |
11 | 东莞市奥海科技股份有限公司 |
12 | 广东远图未来科技有限公司 |
13 | 兴科电子(东莞)有限公司 |
14 | 立讯精密工业股份有限公司 |
15 | 广东迅扬科技股份有限公司 |
16 | 东莞市蓝宇激光有限公司 |
17 | 东莞广合数控科技有限公司 |
18 | 广东领益智造股份有限公司 |
19 | 东莞市立德达光电科技有限公司 |
20 | 中国电信股份有限公司东莞分公司 |
21 | 东莞市微科光电科技有限公司 |
22 | 广东胜蓝电子科技有限公司 |
23 | 东莞联茂电子科技有限公司 |
24 | 东莞市东宇阳电子科技发展有限公司 |
25 | 东莞朗勤电子科技有限公司 |
26 | 东莞智动力电子科技有限公司 |
27 | 广东特发信息光缆有限公司 |
28 | 东莞高伟光学电子有限公司 |
29 | 东莞市东创精艺技术有限公司 |
30 | 东莞市林积为科技股份有限公司 |
31 | 波顿香料股份有限公司 |
32 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 |
33 | 东莞市铭泰实业有限公司 |
34 | 东莞市固测智能科技有限公司 |
35 | 深圳前海百递网络有限公司 |
36 | 东莞锐信仪器有限公司 |
37 | 广东天域半导体股份有限公司 |
38 | 东莞市志橙半导体材料有限公司 |
39 | 东莞市金田纸业有限公司 |
40 | 童爱乐园(东莞)玩具有限公司 |
41 | 东莞市美盈森环保科技有限公司 |
42 | 东莞市豪丰环保投资有限公司 |
43 | 东莞市立和环保包装科技有限公司 |
44 | 力得机械科技(东莞)有限公司 |
45 | 东莞市众盛硅橡胶制品有限公司 |
46 | 莞邑企业事务所(东莞)有限公司 |
47 | 富港电子(东莞)有限公司 |
48 | 东莞金太阳研磨股份有限公司 |
49 | 普宁市中博职业技术学校 |
50 | 普宁市兴星高中有限公司 |
51 | 东莞市博恩复合材料有限公司 |
52 | 广东旺盈环保包装科技有限公司 |
53 | 马可波罗控股股份有限公司 |
54 | 广州市卓越里程教育科技有限公司 |
55 | 广东宏川集团有限公司 |
56 | 东莞百宏实业有限公司 |
57 | 东莞市三和中信人力资源有限公司 |
58 | 广东智子智能技术有限公司 |
59 | |
60 | 东莞市正和楚基科技有限公司 |
61 | 广东博力威科技股份有限公司 |
62 | 东莞触点智能装备有限公司 |
63 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 |
64 | 广东酒店管理职业技术学院 |
65 | 东莞城市学院 |
66 | 广东创新科技职业学院 |
67 | 东莞市伊顿海逸外国语学校 |
68 | 东莞市南城开心实验学校 |
69 | 东莞市人才发展服务有限公司 |
70 | 揭阳职业技术学院 |
71 | 揭阳市教育局 |
72 | 惠来滨海学校 |
73 | 招商银行股份有限公司东莞分行 |
74 | 广东豪辉科技股份有限公司 |
75 | 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 |
76 | 东莞市虎门机械厂 |
77 | 东莞实业投资控股集团有限公司 |
78 | 广东振远智能科技有限公司 |
79 | 广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 |
80 | 广东东博智能装备股份有限公司 |
81 | 东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司 |
82 | 广东海悟科技有限公司 |
83 | 东莞市凯格精机股份有限公司 |
84 | 东莞市时运佳实业投资有限公司 |
85 | 广东润科生物工程股份有限公司 |
86 | 广东力科新能源股份有限公司 |
87 | 东莞市达锂电子有限公司 |
88 | 广东汇创新能源有限公司 |
89 | 飞尔特能源(东莞)有限公司 |
90 | 深圳东创技术股份有限公司东莞分公司 |
91 | 中山人才和数字集团有限公司 |
92 | 东莞市水务环境投资控股集团有限公司 |
93 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 |
94 | 长园电子(东莞)有限公司 |
95 | 东莞市志远数控设备制造有限公司 |
96 | 东莞市旋光智能机器人有限公司 |
97 | 广东银禧科技股份有限公司 |
98 | 东莞市汉维科技股份有限公司 |
99 | 东莞信柏结构陶瓷股份有限公司 |
100 | 广东普赛达材料科技股份有限公司 |
101 | 东莞市宏盛达三维科技有限公司 |
102 | 东莞市思齐橡胶技术有限公司 |
103 | 广东思泉新材料股份有限公司 |
104 | 东莞市龙达新材料科技有限公司 |
105 | 东莞巨正源科技有限公司 |
106 | 广东和润新材料股份有限公司 |