时 间 : 2018年11月25日(周日) 9:00-12:00
地 点 : 旗山校区图书馆福万广场
附件1:
南平市人才引进招聘相关待遇
博士生到南平工作,奖励不超过
硕士生到南平工作,免费入住人才公寓或享受租房补贴(每人700元/月)。到企事业单位工作,奖励不超过
本科生到南平工作,3年内免费入住人才公寓或享受租房补贴(每人500元/月)。紧缺急需专业毕业生到乡镇基层工作(含安排到县级医疗机构的医学毕业生),给予10万元的安家补助。在乡村或企业工作满3年的,给予首次购房补助5万元。到企业工作的,给予400—500元/月的生活补贴,原“985”“211”高校全日制工科类毕业生,可按企业支持薪酬50—80%的标准予以补助。在企业从事本专业工作满6年,可直接申报中级职称。
大专生到南平企业工作,工科类毕业生给予300元/月生活补贴;紧缺急需专业毕业生到乡镇基层工作,给予7万元的安家补助;到乡村或企业工作满3年的,给予首次购房补助5万元。
应届在校生到南平相关企事业单位实习,紧缺急需专业本科及以上学历人员,给予1000元/人一次性补助费,1000—2000元/月生活补贴,到省级扶贫开发重点县实习的,每月提高500元。
具体政策详见“南平人才网”政策法规栏。
南平市委人才办
2018年11月
附件2:
第二届“人才·南平校园行”岗位需求表(福建师范大学场) | |||
| |||
基层党群工作者 | |||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位所需专业 | 所需人数(名) |
1 | 县(市、区)委组织部、人社局 | 不设专业要求 | 800左右 |
高校教师 | |||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位所需专业 | 所需人数(名) |
1 | 武夷学院 | 戏剧与影视学、学前教育、美术学、艺术设计学、物流管理、保险学、结构工程、建筑设计及其理论、电气工程、物理学、电子信息工程、机械工程、通信与信息系统、计算机应用技术、管理学、旅游管理、文化产业管理、环境工程、化学工程、高分子材料与工程、茶学等及相关专业商务英语、经济学、城市规划与设计、管理科学与工程、数学类、统计学类、体育学类、食品科学与工程类、哲学 | 60(博士) |
教育类事业单位 | |||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位所需专业 | 所需人数(名) |
1 | 南平市第一中学 | 政治学类、地理科学类、生物科学类、教育技术学、现代教育技术、科学与技术教育、物理学类、化学类、历史学类 | 17 |
2 | 南平高级中学(武夷新区储备教师编制) | 中国语言文学类、数学类、外国语言文学类(英语语种)、外国语言文学类(日语语种)、物理学类、化学类、生物科学类、政治学类、历史学类、地理科学类、教育技术学、现代教育技术、科学与技术教育 | 13 |
3 | 南平剑津中学(武夷新区储备教师编制) | 数学类、中国语言文学类、外国语言文学类(英语语种)、体育学类(小学体育教育除外)、化学类、音乐教育、音乐(学)、音乐表演、音乐与舞蹈学、学科教学(音乐)、艺术设计类 | 9 |
4 | 南平师范学校附属小学(武夷新区储备教师编制) | 小学教育、中国语言文学类、数学类、外国语言文学类(英语语种) | 5 |
5 | 南平市实验幼儿园(武夷新区储备教师编制) | 学前教育 | 11 |
6 | 延平区属中学 | 数学类、中国语言文学类、外国语言文学类(英语语种)、地理科学类、生物科学类、音乐教育、学科教学(音乐)、艺术教育类(音乐方向) | 10 |
7 | 延平区属小学 | 小学教育、综合文科教育、中国语言文学类、数学类、外国语言文学类(英语语种)、音乐教育、音乐(学)、音乐表演、音乐与舞蹈学、学科教学(音乐)、计算机科学与技术类,教育技术学、现代教育技术、体育教育、小学体育教育、学科教学(体育)、心理学类 | 34 |
8 | 建阳区第一中学 | 历史学类、生物科学类、物理学类、心理学类 | 5 |
9 | 建阳区第二中学 | 历史学类、生物科学类、数学类、化学类、音乐教育、音乐(学)、音乐表演、音乐与舞蹈学、学科教学(音乐)、美术、美术学、美术教育、学科教学(美术) | 6 |
10 | 建阳区书坊中学 | 物理学类 | 1 |
11 | 建阳区乡镇中学 | 数学类、中国语言文学类 | 5 |
12 | 建阳区实验小学 | 小学教育、中国语言文学类、数学类、外国语言文学类(英语语种)、体育学类(足球方向) | 6 |
13 | 建阳师范附属小学 | 小学教育、数学类、体育学类(羽毛球方向) | 2 |
14 | 建阳区乡镇小学 | 小学教育、中国语言文学类、数学类 | 18 |
15 | 建阳区属幼儿园 | 学前教育、学前教育学 | 7 |
16 | 武夷山市第一中学 | 化学类、物理学类、生物科学类、教育技术学、现代教育技术、科学与技术教育、数学类 | 5 |
17 | 建瓯市第一中学 | 生物科学类、中国语言文学类、数学类 | 3 |
18 | 建瓯市第二中学 | 数学类、物理学类、生物科学类 | 3 |
19 | 建瓯市第三中学 | 中国语言文学类、外国语言文学类(英语语种)、物理学类 | 3 |
20 | 建瓯市第四中学、龙村、房道、玉山、顺阳中学 | 外国语言文学类(英语语种)、中国语言文学类、数学类、物理学类、体育学类(小学体育教育除外) | 6 |
21 | 建瓯市乡镇中学 | 地理科学类、生物科学类、政治学类 | 7 |
22 | 建瓯市城区小学 | 体育类 | 3 |
23 | 建瓯市高铁新区实验小学 | 音乐教育、音乐(学)、音乐表演、音乐与舞蹈学、学科教学(音乐) | 1 |
24 | 建瓯市乡镇小学 | 体育学类、小学教育、中国语言文学类、数学类 | 33 |
25 | 建瓯城区幼儿园 | 体育学类、学前教育 | 3 |
26 | 顺昌县第一中学 | 中国语言文学类、外国语言文学类(英语语种)、数学类、体育学类(小学体育教育除外)、地理科学类、计算机科学与技术类 | 16 |
27 | 顺昌县第二中学 | 中国语言文学类、外国语言文学类(英语语种)、历史学类、物理学类、化学类、地理科学类、生物科学类、计算机科学与技术类 | 11 |
28 | 顺昌县高阳、岚下中学 | 物理学类、外国语言文学类(英语语种)、计算机科学与技术类、体育学类(小学体育教育除外) | 4 |
29 | 顺昌县实验小学、高阳、埔上中心小学 | 小学教育、中国语言文学类、数学类、外国语言文学类(英语语种)、体育学类、计算机科学与技术类、教育技术学、现代教育技术、科学教育、科学与技术教育、生物科学、地理科学、应用物理学 | 19 |
30 | 浦城县第一中学 | 中国语言文学类(含英语语种)、化学类、生物科学类、政治学类、历史学类 | 9 |
31 | 浦城县第二中学 | 中国语言文学类、数学类、外国语言文学类(英语语种)、化学类、生物科学类、历史学类、地理科学类 | 12 |
32 | 浦城县第三中学 | 数学类、外国语言文学类(英语语种)、物理学类、生物科学类、体育学类(小学体育教育除外)、音乐教育、音乐(学)、音乐表演、音乐与舞蹈学、学科教学(音乐)、心理学类 | 10 |
33 | 浦城县仙阳中学 | 中国语言文学类、外国语言文学类(英语语种)、计算机科学与技术类、地理科学类 | 6 |
34 | 浦城县属中学 | 生物科学类、政治学类、历史学类、物理学类、政治学类、体育学类(小学体育教育除外)、外国语言文学类(英语语种)、历史学类、音乐教育、表演艺术类、中国语言文学类 | 10 |
35 | 浦城县属小学 | 小学教育、中国语言文学类、数学类、外国语言文学类(英语语种)、心理学类、、音乐教育,表演艺术类、生物科学、科学教育、科学与技术教育、地理科学、应用物理学、化学、美术、美术学、美术教育、学科教学(美术)、体育学类、学前教育、学前教育学 | 32 |
36 | 光泽县第二中学 | 政治思想教育、教育技术学、现代教育技术、音乐教育、音乐(学)、音乐表演、音乐与舞蹈学、学科教学(音乐)、体育学类、数学类、物理学类、化学类、计算机科学与技术类、生物科学类、历史学类 | 11 |
37 | 光泽县第三中学 | 中国语言文学类、数学类、外国语言文学类(英语语种)、地理科学类、物理学类、化学类、体育学类(小学体育教育除外) | 10 |
38 | 光泽县茶富中学 | 中国语言文学类 | 1 |
39 | 光泽县实验小学、实验幼儿园 | 小学教育、中国语言文学类、数学类、外国语言文学类(英语语种)、科学教育、科学与技术教育、生物科学、地理科学、应用物理学、学前教育 | 13 |
40 | 松溪县实验、人民、松航小学 | 小学教育、中国语言文学类、数学类 | 15 |
41 | 政和县属小学 | 小学教育、中国语言文学类、数学类、体育学类、生物科学类、物理学类、地理科学类、化学类,科学教育、科学与技术教育、学前教育、音乐教育、音乐(学)、音乐表演、音乐与舞蹈学、学科教学(音乐) | 40 |
42 | 邵武市乡镇中心小学 | 小学教育、中国语言文学类、数学类、外国语言文学类(英语语种)、音乐教育、音乐(学)、音乐表演、音乐与舞蹈学、学科教学(音乐)、美术、美术学、美术教育、学科教学(美术)、体育学类、计算机科学与技术类,教育技术学、现代教育技术 | 21 |
456 | |||
国有企业 | |||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位所需专业 | 所需人数(名) |
1 | 南平武夷集团有限公司 | 经济管理类、行政管理、土木工程、安全技术管理、道路与桥梁、道路与隧道、测量类、公路工程造价、城市道路、桥梁、隧道工程、给排水、市政工程造价、法律、中文类、财务管理、会计类、财务管理、汉语言文学、机电类、市政工程、人力资源管理、计算机科学与技术、软件工程、电子或通信类 | 60 |
2 | 南平建设集团有限公司 | 法律、中文、政治、建筑施工、市政工程、工程造价、工程施工与管理、中文系汉语言、会计学、金融学、经济管理、法律(经济法方向)、工业与民用建筑工程、给排水工程技术、建筑电气工程、供热通风与空调工程技术、测绘工程、土木工程(含路桥方向)、桥梁与隧道工程、道路与桥梁工程、城市规划、市政工程、工商管理、人力资源管理、土建类或工程类相关专业 | 20 |
3 | 南平实业集团有限公司 | 会计与审计类、计算机科学与技术类、通信信息类 | 5 |
4 | 南平绿发集团有限公司 | 市政工程、工程造价、工程预算、建筑与土木工程、景观建筑设计、风景园林、园林工程设计、秘书(学)、文秘(学)、现代秘书、文秘与办公自动化、新闻学(新闻学方向)、编辑出版学、林业经济管理、林业经济信息管理、林业信息工程与管理、林学、森林资源保护与游憩、森林培育、森林保护学、森林经理学、林业技术、森林资源保护、森林采运工程、金融学、金融管理与实务、金融与证券、证券投资与管理、投资学、投资与理财 | 10 |
5 | 福建武夷旅游集团有限公司 | 会计(学)、审计学、财务管理、会计与审计、财务管理、汉语言文学、文秘、秘书学、文秘与办公自动化、新闻(学)、新闻与传播、工商管理、人力资源管理、行政管理、公共关系学、历史学、工程造价等及相关专业,部分岗位专业不限 | 6 |
6 | 南平市土地发展集团有限公司 | 中国语言文学类、新闻学、新闻与传播、法学、法律、测绘工程、地图制图学与地理信息工程、工程测量技术、建筑(学)、城乡规划、土木工程、工程造价、经济管理、商务管理、市场营销等及相关专业 | 5 |
7 | 南平市荣华山产业组团管委会 | 机械类、电气自动化类 | 1 |
8 | 南平工业园区开发建设有限公司 | 水利水电工程、水务工程、给排水、经济管理、汉语言文学、行政管理、工商企业管理等及相关专业 | 3 |
9 | 南平市财政局(下属国企) | 金融学类、工程类、建筑类、法律、经济学类、财政金融类、会计与审计类等及相关专业 | 12 |
10 | 闽北日报社 | 新闻、中文、法律、财经、新闻传播、影视制作、美术类、摄影、平面设计 | 6 |
11 | 南平市建阳区城市建设投资有限公司 | 市政工程、文秘(中文类专业)、法律、财务、工程管理,建筑与土木工程,土木工程、建筑工程项目管理、会展经济与管理、旅行社经营管理、景区开发与管理、旅游与酒店管理、城乡规划 | 9 |
12 | 南平市建阳区蕉溪国有林场 | 林业、财务专业 | 3 |
13 | 建阳区建前林产园区开发有限公司 | 汉语言文学、管理类、法学类、土地资源管理、测绘制图、财会类、金融类、经济类、给排水、路桥、土木工程、财会类 | 16 |
14 | 闽北林产工贸园区投资有限公司 | 土木工程 | 2 |
15 | 福建省南平市建阳区惠民物业管理有限公司 | 物业管理 | 2 |
16 | 福建省武夷山旅游文化投资集团有限公司 | 文秘类、新闻类、中文类、财经类、计算机类、旅游管理、景区管理、行政管理、市场营销,部分岗位专业不限 | 7 |
17 | 福建省武夷山市建工集团有限公司 | 房建、市政、路桥、工程造价等及相关专业 | 3 |
18 | 顺昌县自来水公司 | 给排水专业,部分岗位专业不限 | 3 |
19 | 顺昌贵岭水电公司 | 电工类、水利水电设备类、自动化类 | 1 |
20 | 福建省顺昌县龙得宝农资有限公司 | 专业不限 | 1 |
21 | 福建省顺昌谟武水电有限责任公司 | 电气类、机械类 | 4 |
22 | 福建省顺昌洋口水电有限公司 | 电气工程、机械类、计算机类 | 3 |
182 | |||
民营企业 | |||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位所需专业 | 所需人数(名) |
1 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 机械类相关专业、电气类相关专业、冶金工程、金属材料、材料工程、材料加工工程、工程管理、软件类相关专业、环保类相关专业、分析化学、应用化学、化学工程、法学、经管类相关专业、金属材料、市场营销、工商管理、工程管理等、材料、信息、物流、会计、财务、审计专业、工商管理、行政管理以及理工科转型管理人才 | 53 |
2 | 福建长富乳品有限公司 | 食品、生物工程等相关专业 | 13 |
3 | 福建永晶科技股份有限公司 | 财务专业、应用化学、化学工艺、高分子材料、化工工艺专业、分析化学专业、安全工程专业、环境工程专业、机械设计及其自动化专业、电子信息工程、电气工程等专业、计算机、自动化专业 | 44 |
4 | 福建元力活性炭股份有限公司 | 机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、生物工程、电气工程及其自动化、生态学、环境工程、人力资源、行政管理、营销类、化工类、国贸类 | 21 |
5 | 福建海源新材料科技有限公司 | 工业分析、材料工程材料工程、机械类、工业工程、机械设计、自动化类、数控专业、模具专业、高分子材料 | 17 |
6 | 浦城正大生化有限公司 | 机械、自动化、食品、化学、制药、生物、监测、环境工程、环境科学、水处理、土建、测绘类、土木工程、建筑学、工商管理、行政管理、新闻、汉语言文学、文秘、会计、审计、统计、财务管理、人力资源管理、企业管理、行政管理、法学类 | 44 |
7 | 绿康生化股份有限公司 | 生物工程、生物技术、微生物、化学工程与工艺、应用化学、环境工程,环境科学、电气工程及自动化、能源与动力工程、国内销售岗、国外销售岗、法规注册岗、法务专员、审计专员、会计 | 37 |
8 | 福建闽航电子有限公司 | 无机非金属、金属材料、化学、材料学 | 9 |
9 | 福建省南平市三金电子有限公司 | 电子科学与技术、电子信息工程等电子线路、化学工程与工艺、机电一体化、机械制造与自动化、模具设计与制造、机械设计与制造 | 12 |
10 | 邵武启智航学教育培训学校有限责任公司 | 学前教育,计算机、语文语言类、幼儿师范类、钢琴声乐类、市场营销、英语、师范类,文科类、舞蹈类 | 25 |
11 | 福建省鑫森炭业股份有限公司 | 化学工程与工艺、应用化学、专业机械设计、生产设备加工机械类 | 16 |
12 | 福建居怡竹木业有限公司 | 国际贸易相关专业、机械类相关专业 | 16 |
13 | 福建南平南孚电池有限公司 | 中文,新闻学、电子,通信、化学类、机械类、人力资源、电气,自动化、管理类、会计,财务 | 155 |
14 | 浦城县永芳香料科技有限公司 | 化工、机电自动一体化、化学分析、环境保护、安全工程、生产管理、企业经营管理、质量管理 | 30 |
15 | 福建华宇集团有限公司 | 信息工程、计算机类专业,会计、 管理类、英语、国际贸易,商务英语、市场营销、电气工程及其自动化,机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、产品设计类专业或视觉设计类 | 8 |
16 | 福建青松股份有限公司 | 自动化控制类、机电一体化、自控、设备工程类、化学、生物工程、国际贸易、英语 | 18 |
17 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 计算机科学与技术、软件工程、人力资源、工商管理、法学、企业管理、金属材料、铜加工、线缆工艺、电气绝缘、化工工艺、高分子材料、会计、财务管理、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 | 10 |
18 | 福建双羿竹木发展有限公司 | 设计制图、机械设计制造及其自动化、物流或统计 | 8 |
19 | 欧圣实业(福建)有限公司 | 兽医卫生检验、动物防疫和检验、生物技术及应用、动物医学、统计学、畜牧兽医、动科科学动物药学养禽学、应用化学、人力资源管理、行政管理 | 43 |
20 | 福建铭塔玩具股份有限公司 | 平面设计、会计等相关专业 | 3 |
21 | 武夷星茶业有限公司 | 计算机、平面设计、行政管理等相关专业 | 48 |
22 | 福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司 | 汉语言文学,广告学、编辑学等中文专业 | 6 |
636 |
附件3:
南平市情简介
南平位于福建北部,与浙江、江西交界,又称“闽北”。下辖两区三市五县,人口321万人,面积2.63万平方公里,是全省面积最大的设区市。
历史悠久的文化名城。南平是我国南方开发最早的地区之一,10个县(市、区)建县都在千年以上。福建的“福”字来自福州,“建”来自建州(今建瓯市)。文化积淀深厚,是闽越文化、朱子文化、茶文化的发源地,著名理学家朱熹在南平“琴书五十载”,还滋养出了宋慈、柳永、李纲等杰出人物,素有“闽邦邹鲁”“道南理窟”之称。
资源丰富的生态宝库。南平是国家级生态示范区,素有“福建粮仓”“南方林海”“中国竹乡”之美誉,森林覆盖率达77.35%,粮食产量居全省第一,耕地、林地面积占全省四分之一,林木蓄积量占全省三分之一,毛竹林面积占全省40%、全国十分之一;矿产资源丰富,铌钽矿储量居亚洲第一、世界第二。
风光秀丽的东南明珠。境内武夷山秀甲东南,为全国四个世界文化与自然双遗产地之一,还拥有延平溪源峡谷、邵武天成奇峡、顺昌宝山等一批国家级旅游景区,被誉为福州的后花园。
绿色发展的新兴区域。加快国家绿色发展示范区建设,先后获得国家节能减排财政政策综合示范城市、循环经济试点示范城市、智慧城市试点、低碳城市试点、水生态文明建设试点市、可持续发展实验区等国家级绿色“金牌”,培育了“南孚电池”“圣农”“长富”等知名企业。
南接北联的战略通道。南平是福建北上西进的战略通道,境内现有1个机场(一类航空口岸)、9条高速公路、3条铁路,还有2条高速、2条铁路在建,铁路、高速公路通车总里程均居全省首位,正在规划建设武夷山新国际机场。南平到福州四十分钟左右,到厦门约2.5小时,到上海约4小时,到北京7个多小时。
全国著名的革命老区。南平是福建最早建党、最早举起武装斗争旗帜、较早建立红色政权的地区之一,是中央苏区的重要组成部分。全市10个县(市、区)均为原中央苏区县。著名的“赤石暴动”就发生在武夷山下,被称为“红旗不倒”的地方。